Adroddiad Prawf Chwys Artiffisial Pin Pogo
| 1 实验 环境 与 仪器 (Amgylchedd prawf ac offer) | |||||||||||
| 1.1 测试 环境 environment Amgylchedd prawf) | |||||||||||
| 温度 (Tymheredd): 24.0 ℃, 湿度 (Lleithder cymharol): 51% | |||||||||||
| 1.2 主要 测试 仪器 (Prif offer prawf) | |||||||||||
| 正邦 恒温恒湿 机 (Tymheredd cyson OTC& siambr lleithder) 型号 (Model): BA-TH80L | |||||||||||
| 校准 日期 (Graddnodi'n ddyledus): 2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 实验 条件 (Cyflwr Prawf) | |||||||||||
| 2.1 用 无尘 布 浸泡 人工 汗液 (PH 值为 4.7 / 8.5) 后 包裹 样品 | |||||||||||
| Sampl pecyn yn defnyddio lliain glân wedi'i socian mewn chwys artiffisial (pH 4.7 / 8.5) | |||||||||||
| 2.2 试验 时间 duration Hyd y prawf): 48 h | |||||||||||
| 3 实验 要求 (Manyleb prawf) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| Ar ôl profi arwyneb sampl heb ocsidiad a nigrescence, cotio heb plicio | |||||||||||
| 4 观察 及 分析 (Arsylwi a Dadansoddi): |
Samplau:


Chwys Artiffisial:

Ar ôl y prawf:

| 4.4 测试 数据 (Gwerth mesur): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| 酸性 PH4.7 | iawn | — | — | — | — | ||||||
| 碱性 PH8.5 | iawn | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| Ar ôl i'r sampl prawf' t fodloni manylebau. | |||||||||||
| 5 试验 判定 (Dyfarniad) | |||||||||||
| 合格 Cymwys | |||||||||||
| ※※ Diwedd yr adroddiad ※※ | |||||||||||


