Ein Hadroddiad Prawf Chwistrell Halen Pin Pogo


| 产品 料 号 Rhif Rhan Cynnyrch | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | METHU PASG | |
| Manylebau Manylebau cynnyrch | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 材质 material deunydd cynnyrch | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| 项目 名称 enw'r prosiect | Prawf Chwistrell Halen | |||||
| Purposes purposes Pwrpasau profi | 按 产品 要求 进行 盐雾 测试 , 验证 产品 是否 符合 盐雾 试验 要求 Cynnal prawf chwistrell halen yn unol â gofynion y cynnyrch i wirio a yw'r cynnyrch yn cwrdd â gofynion y prawf chwistrellu halen. | |||||
| 测试 设备 Offer Prawf | Equipment 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 equipment Offer prawf chwistrell halen, grym, ac offer prawf deinamig gwrthiant | |||||
| 标准 标准 prawf safonol | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2mL / awr.80cm² , 测试 时间 : 24awr 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 样品 表面 acl Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Amodau prawf: crynodiad heli: 5 ± 1%, gwerth PH 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. Tymheredd y siambr brofi: 35 ± 2 ℃, tymheredd y gasgen pwysau: 47 ± 2 ℃3. Casgliad o gyfaint chwistrellu: 1-2mL / awr.80cm², amser prawf: 24 awr 4. Ar ôl i'r prawf gael ei gwblhau, rinsiwch wyneb y sampl â dŵr glân, a defnyddiwch frwsh i gael gwared â dyddodion NaCl ar wyneb y sampl 5. Arsylwch ymddangosiad y sampl ar ôl iddo wella'n naturiol ar gyfer 2H o dan y tŷ gwydr, rhaid i'r hydwythedd a'r rhwystriant fodloni'r gofynion penodedig | |||||
| Standard safon barn | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Ar ôl y prawf chwistrell halen, ni ddylai fod unrhyw annormaleddau fel ocsidiad, cyrydiad, lliw, ac ati ar wyneb y sampl; 2. Mae'r hydwythedd a'r rhwystriant yn cwrdd â gofynion y lluniadau. | |||||
| Results 结果 Canlyniadau Prawf | 检查 项目 Gwiriwch yr eitem | 检查判定 | 工作 行程 : 0.5mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| Appearance ymddangosiad allanol | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 pinhead | 无 掉 Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针 tube Tiwb nodwydd | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预 压 Rhag-lwytho | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Offer Prawf Chwistrellu Halen


