Adroddiad Prawf Dimensiwn Ein Pin Pogo
Adroddiad Prawf Dimensiwn
Eitem项目 | Dull Prawf测试方法 | Gofynion要求 | QT | AT |
Arholiad Cyffredinol 一般检查 | Yn weledol a Mesur外观及测量 | Yn ôl lluniadu 符合图面标准 | ○ | ○ |
Rhan RHIF. | Disgrifiad | Manylebau Manylebau cynnyrch |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Wedi'i brofi gyda thaflunydd micromedr | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | iawn |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | iawn |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | iawn |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | iawn |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | iawn |
Nodyn注明:
Prawf Cymhwyster QT承认测试
Prawf AT-Sicrwydd生产品保测试
○-Prawf Cymwys 适用 些 测试

